Descripción
- Extremo de la culata
- Garantiza un ajuste seguro
- Duradero y fiable
Esta brida de refrigerante con junta tórica está diseñada para colocarse en el extremo de la culata, asegurando un ajuste seguro y sin fugas. Consulte la guía de compatibilidad del vehículo a continuación para confirmar la compatibilidad con su vehículo.
Mk1/2 Golf – 1.6-1.8 incluyendo GTI 8V, códigos de motor EW, HN, JH, ME, PG, E2, ADY, PN, RP, PB, PF, EZ, GU, RH, RF, JP, JR, MF, RA, SB, 1V, PG, ABN, DX, KT, EWA
Mk3 Golf – motores de 4 cilindros 1.6-2.0 incluyendo TDI con códigos AAM, 1Y, AAZ, 1Z, AEP, ADZ, AEY, ACC, AGG, AFN, AHU, ALE, AKR
Corrado – 1.8-2.0 PG, 2E, ADY
Mk3 Cabriolet AGG, ADZ, AAM, AKR, ATU, ANP
| Equivalente a | 026121144E |
|---|---|
| Marca | FORST |
| Informacion de montaje | Mk1/2 Golf – 1.6-1.8 incluyendo GTI 8V, códigos de motor EW, HN, JH, ME, PG, E2, ADY, PN, RP, PB, PF, EZ, GU, RH, RF, JP, JR, MF, RA, SB, 1V, PG, ABN, DX, KT, EWA,Mk3 Golf – Motores de 4 cilindros 1.6-2.0 incluyendo TDI con códigos, AAM, 1Y, AAZ, 1Z, AEP,ADZ, AEY, ACC, AGG, AFN, AHU, ALE, AKRCorrado – 1.8-2.0 PG, 2E, ADY |
| Marca | Volkswagen |
| Vehículo | Golf Mk1, Golf Mk2, Golf Mk1 Cabriolet, Caddy, Corrado, Scirocco, Polo Mk3 6N, Golf Mk3, Golf Mk3 Cabrio, Jetta, Vento |
| Códigos de motor – Refrigerados por agua | AAC – 2.0, EW – 1.6, EZ – 1.6, HM – 1.6, HN – 1.6, PN – 1.6, RF – 1.6, 1V – 1.6 D, JP – 1.6 D, ME – 1.6 D, JR – 1.6 TD, MF – 1.6 TD, RA – 1.6 TD, SB – 1.6 TD, EV – 1.8, GU – 1.8, GX – 1.8, GZ – 1.8, HV – 1.8, PB – 1.8 Digifant, PF – 1.8 Digifant, PG – 1.8 G60, RH – 1.8, RP – 1.8 Monojet, 1Y – 1.9 D, 1Z – 1.9 TDI, 2E – 2.0, AAM – 1.8, AAZ – 1.9 TD, ABN – 1.6, ABS – 1.8, ADD – 1.8, ADY – 2.0, ADZ – 1.8, AEY – 1.9 SDI, AFN – 1.9 TDI, AGG – 2.0, AHU – 1.9 TDI, AKR – 2.0, ALE – 1.9 TDI, AEF – 1.9 D, AGD – 1.9 SDI, AHG – 1.7 SDI, AKU – 1.7 SDI, HT – 1.8, ASX – 1.9 SDI, AEP – 2.0 |
| Pais de origen | China |
| Calidad | Calidad Superior/Top |
| unidad de venta | Unidad |
| Estándar o actualización | Standard |
| E – logo | No |
| Peso | 1.00 |
| golf_mk1 | 1982-1983 |
|---|---|
| Golf Mk2 | 1984-1992 |
| golf_mk1_cabriolet | 1982-1993 |
| Golf Mk3 | 1992-1998 |
| golf_mk3_cabrio | 1994-2002 |
| caddy_mk1 | 1983-1992 |
| Scirocco | 1982-1992 |
| Jetta | 1982-1992 |
| Corrado | 1989-1995 |
| Polo Mk3 6N | 1995-2002 |
| Vento | 1992-1998 |



Panel boton emergencia mercedes ml w164
Inyector ford mondeo berlina (gd) oem LDC013R01
2005-2008 Mini Cooper R50 R52 R53 Luz trasera L+R 7166955 63217166955 6933273 63216933273
Conjunto de pastillas de freno trasero sin cable indicador de desgaste: 7H0-698-451/A
Abs 9677024980 0265951861 9677024880
Modulo electronico jaguar X-type oem 4X4315K600BC
Interruptor renault megane II berlina 5P
03/2003-2006 BMW 325Ci 330Ci E46 Coupe Cabrio LCI L+R Par de tiras de cubierta de faro superior 63126934751
Inyector ford mondeo berlina (ge) oem 1S7QAD
BMW X6 F16 SUV xDrive 30d 2993 cc 211 cv 155 kW (Diesel) (2014-2019) - Amortiguador de portón trasero izquierdo - Número de pieza :51247318651
Macrofan Sólido alto base Lechler MC018 - Amarillo cálido 1L
Euro4x4parts - Correa poly V - tensor CTC1159
Euro4x4parts - ABS - sensor de rueda BAS1558
TOYOTA - Common rail - inyector IDE1096
Modulo electronico serie 45 (rt) oem YWC106900
Euro4x4parts - Correa poly V CPV2237
Correa poly V - tensor CTC1086
Alternador de estator magnético de 6 bobinas para bicicleta Adly Herchee GK 125 Cat Noble Thunder
Puerta del izquierda hyundai terracan
Pares de luces diurnas en DRL LED para Porsche Cayenne 958 2015-2017 95863118130 95863118230
Paragolpes trasero mercedes c coupe
Valoraciones
No hay valoraciones aún.